Танапистердин ырааттамасы
№ | 1-смена | 2-смена | Танапис |
1 | 8.30-9.15 | 1330 – 1415 | 5 мүнѳт |
2 | 9.20-10.05 | 1420 – 1505 | 5 мүнѳт |
3 | 10.10-10.55 | 1510 – 1555 | 10 мүнѳт |
4 | 11.00-11.45 | 1605 – 1650 | 5 мүнѳт |
5 | 11.50-12.35 | 1655 – 1740 | 5 мүнѳт |
6 | 12.40-13.25 | 1745 – 1830 | 5 мүнѳт |
- Текст
- Фото / Видео / Документы
- Таблицы
- Списки
- Ссылки
- Разные цвета